直流供电(默认) | DC 5-30V |
最大功耗 | 1.1W(12V DC供电) |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
内核芯片耐温 | 85℃ |
电导率参数 | 量程 | 0-20000us/cm |
分辨率 | 10us/cm |
精度 | 0-10000us/cm范围内为±3%;10000-20000us/cm范围内为±5% |
土壤水分参数 | 量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.1% |
精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃); 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃) |
土壤温度参数 | 量程 | -40~80℃ |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ |
精度 | ±0.5℃(25℃) |
电导率温度补偿 | 内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃ |
防护等级 | IP68 |
探针材料 | 防腐特制电极 |
密封材料 | 黑色阻燃环氧树脂 |
默认线缆长度 | 1米,线缆长度可按要求定制 |
输出信号 | RS485(Modbus协议) |
以上陈述的性能数据是在使用我公司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,公司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照公司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- |
| 公司代号 |
| 3S |
| 检测3层土壤水分 |
5S |
| 检测5层土壤水分 |
3W3S |
| 检测3层土壤温度水分 |
5W5S |
| 检测5层土壤温度水分 |
3EC3S |
| 检测3层土壤电导率水分 |
5EC5S |
| 检测5层土壤电导率水分 |
3EC3W3S |
| 检测3层土壤电导率温度水分 |
5EC5W5S |
| 检测5层土壤电导率温度水分 |
| N01- |
| 标准Modbus-RTU485通信 |
| TR-5 | 多土层土壤参数监测仪 |