发布时间:2022-07-08 09:39:34
记录仪设备 1 台
数据线 1 条
合格证、保修卡
3.壤博士记录仪与传感器链接
先取出航空插头线,用拖二线或拖三线插航空插头适配器,再用土壤设备插拖二线或拖三线分支,支持最多4个土壤传感器同时接入。最后将连接好的航空插头线公端子与地球博士记录仪的航空插头连接。
图片 | 名称 | 解释 |
方向上键 | 主界面:报警状态开启状态下长按开启声音,发生报警时长按可消除报警声音; 菜单界面短按向上选择设置项目、增加数值; 密码界面短按增加数值 | |
方向下键 | 主界面:报警状态开启状态下长按关闭声音菜单界面短按向下选择设置项目、增加数值密码界面短按减少数值 | |
方向左键 | 主界面短按向左切换不同设备的显示界面菜单界面短按向左移动光标 | |
方向右键 | 主界面短按向右切换不同设备的显示界面菜单界面短按向右移动光标 | |
确认键 | 主机界面:长按开启或关闭数据记录,短按进入密码界面; 菜单界面短按确认选择 | |
返回键 | 菜单界面短按返回上一个界面; 任意界面:长按返回主界面。 | |
蓝牙打印(暂未开发) | 长按可实现一键蓝牙打印 | |
电源键 | 关机状态:长按 2S,设备进入开机状态; 主界面状态:长按 4S,设备关机, |
序号 | 名称 | 说明 |
1 | 时间 | 显示当前时间(手动调节) |
2 | 报警 | 如图所示表示总报警声开启(蜂鸣器报警可单独关闭),当显示☒ 时,表示总报警被开启 |
3 | USB插口 | 插入 USB 后,显示此标志 |
4 | 数据记录 | 如图所示表示开启记录数据(可设置开启或关闭记录数据),当显示■时,表示关闭记录数据 |
5 | 蜂鸣器 | 如图所示表示蜂鸣器正常启用,当蜂鸣器被禁用时显示:当报警关闭时,蜂鸣器无法被启用 |
6 | 电量 | 显示当前电量剩余量 |
7 | 接入设备类型 | 当前接入设备的类型(接入设备可设置) |
8 | 设备状态 | 显示当前设备的在线/离线状态 |
9 | 地址 | 接入设备的地址 |
10 | 波特率 | 接入设备的波特率 |
11 | 实时数值 | 显示当前检测实际要素值 |
12 | 占比 | 当前测量数值与此传感器量程的所占比例 |
智慧农业相关行业动态